Eau, cassis, sucre, gélifiant : pectines, correcteur d'acidité : acide citrique. Préparé avec 30 g de fruits pour 100 g de produit. Teneur totale en sucre : 34 g pour 100 g de produit.
Poids: 280g
| Valeurs nutritionnelles (%) | Valeur nutritionnelle pour 100 g de produit |
|---|---|
| valeur énergétique | 539 kJ/127 kcal |
| Graisse | <0,5 g |
| y compris les acides gras saturés | <0,1 g |
| Glucides | 30 g |
| y compris les sucres | 30 g |
| Protéine | <0,5 g |
| Sel | <0,01 g |
Confiture de cassis "Herbapol"
3,50€Prix

